30.04.2025 | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 98.9000 | 99.9000 |
RUB | 1.0550 | 1.0850 |
KZT | 0.1150 | 0.2000 |
Gold | 0.0000 | 0.0000 |
30.04.2025 | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 85.5000 | 87.5000 |
EUR | 89.0000 | 101.0000 |
RUB | 0.8000 | 1.1000 |
KZT | 0.1150 | 0.2200 |
Gold | 0.0000 | 0.0000 |
Official exchange rate | |
---|---|
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
KZT | ![]() |
RUB | ![]() |
We provide banking services in accordance with international standards
Financial Reports